Public glossaries
To search all public glossaries, as well as other available terminology resources, visit the ProZ.com term search page.
Become a Plus Member to have access to the Free Terminology Plus packages
Showing glossaries 1-50 of 61,308
Glossary | Languages | Entry count | Last updated | Owner |
---|---|---|---|---|
Law/Patents - Law (general) / UE | anglų, lenkų, rusų | 1,361 | Today | |
Fotografie EN | anglų, vokiečių | 150 | Today | |
RU-EN (UK) miscellaneous | anglų, rusų, čekų | 459 | Today | |
UKR-ENG Med Pharma & Anatomy | anglų, ukrainiečių | 162 | Today | |
DE-IT | anglų, italų, vokiečių | 2,576 | Today | |
Dictionary | anglų, portugalų | 304 | Dec 3 | |
Business | anglų, portugalų | 253 | Dec 3 | |
Medical - hospitals | anglų, prancūzų | 1 | Dec 3 | |
Fabrice Medical Pharm glossary | anglų, prancūzų | 5 | Dec 3 | |
I_CH | anglų, ispanų, italų, prancūzų, vokiečių | 1,654 | Dec 3 | |
Law (general) | anglų, ispanų | 8 | Dec 3 | |
EN>ES Food Ingredients | anglų, ispanų | 64 | Dec 3 | |
Public sphere | anglų, bulgarų, makedoniečių, prancūzų | 41 | Dec 2 | |
Medical | anglų, bulgarų, makedoniečių | 193 | Dec 2 | |
Recht - Spanisch | ispanų, vokiečių | 12 | Dec 2 | |
EN-IT | anglų, italų, vokiečių | 3,553 | Dec 2 | |
THINK REMARKABLE | anglų, indoneziečių | 91 | Dec 2 | |
Travel Terms | anglų, ispanų | 6 | Dec 1 | |
eichsta | anglų, italų, prancūzų, vokiečių | 651 | Dec 1 | |
Expressions | anglų, ispanų | 11 | Dec 1 | |
Motaz glossary | anglų, arabų | 63 | Dec 1 | |
Science & Tech | anglų, ispanų, italų, prancūzų | 1,416 | Dec 1 | |
RU-EN medical/pharmaceutical | anglų, graikų, rusų | 1,427 | Dec 1 | |
MRC Translations - English-Portuguese | anglų, portugalų | 1,530 | Dec 1 | |
IT-EN | anglų, italų | 246 | Nov 30 | |
Telecommunications | anglų, makedoniečių, serbų | 4 | Nov 29 | |
Accounting | anglų, prancūzų | 2 | Nov 29 | |
Medicine | anglų, ispanų, italų, prancūzų | 138 | Nov 28 | |
Technik | italų, prancūzų, vokiečių | 103 | Nov 28 | |
Medical - Medical (general) | anglų, lenkų, rusų | 1,688 | Nov 27 | |
Tech/Engineering | anglų, lenkų, rusų, vokiečių | 3,849 | Nov 27 | |
Expressions | anglų, persų | 3 | Nov 27 | |
Personal Glossary | anglų, arabų | 14 | Nov 27 | |
medical | anglų, lenkų | 32 | Nov 27 | |
economy | anglų, kinų | 50 | Nov 27 | Lanyu Xing (X) |
Phrases | anglų, portugalų | 282 | Nov 27 | |
Technical | anglų, norvegų | 2 | Nov 27 | |
jurídico | ispanų, katalonų, prancūzų | 802 | Nov 27 | |
FR-PT | anglų, ispanų, portugalų, prancūzų | 891 | Nov 27 | |
Mario Freitas | anglų, portugalų | 4,307 | Nov 26 | |
Psicología Informática | anglų, ispanų | 86 | Nov 26 | |
SK-EN (UK) miscellaneous | anglų, slovakų, čekų | 274 | Nov 26 | |
ES > FR | ispanų, prancūzų | 37 | Nov 26 | |
UKR-ENG Menu & Wine Card | anglų, ukrainiečių | 731 | Nov 26 | |
OVL - General | anglų, rusų | 815 | Nov 25 | |
general | anglų, ispanų, ladinų, lenkų, lotynų, vokiečių | 360 | Nov 25 | |
Fr<>De Divers | prancūzų, vokiečių | 188 | Nov 25 | |
SK-EN medical/pharmaceutical | anglų, slovakų, čekų | 304 | Nov 25 | |
Med De>Pt | portugalų, vokiečių | 212 | Nov 24 | |
Medical | anglų, rusų | 137 | Nov 24 |
Your current localization setting
lietuvių
Close search